Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20:24 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:20:24 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:20:24 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:20:24 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:20:18 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:20:12 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:20:07 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:20:01 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:19:50 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:19:44 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:19:44 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:19:44 14/05/2026 | Gửi | 96,568319 KAVA | -- | ||||
00:19:38 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:19:38 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:19:38 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:19:38 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:19:38 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:19:38 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:19:38 14/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
00:19:38 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
