Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:19:42 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:19:37 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:19:31 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:19:25 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:19:19 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:19:14 11/05/2026 | 1 | 0,031179 | 0KAVA | ||
16:19:08 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:19:02 11/05/2026 | 3 | 1.887.669.000,045763 | 0KAVA | ||
16:18:56 11/05/2026 | 1 | 0,003 | 0KAVA | ||
16:18:51 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:18:45 11/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
16:18:39 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:18:33 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:18:28 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:18:22 11/05/2026 | 1 | 0,019532 | 0KAVA | ||
16:18:16 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:18:10 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:18:04 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:17:59 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:17:53 11/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













