Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
05:21:46 12/05/2026 | 2 | 1.100.000.000 | 0KAVA | ||
05:21:41 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:21:35 12/05/2026 | 5 | 1.662.636.143,97 | 0KAVA | ||
05:21:29 12/05/2026 | 3 | 1.693.824.158,72 | 0KAVA | ||
05:21:24 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:21:18 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:21:12 12/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
05:21:06 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:21:01 12/05/2026 | 5 | 643.986.000 | 0KAVA | ||
05:20:55 12/05/2026 | 2 | 550.000.000,0015 | 0KAVA | ||
05:20:49 12/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
05:20:43 12/05/2026 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
05:20:37 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:20:32 12/05/2026 | 2 | 295.389.650,0015 | 0KAVA | ||
05:20:26 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:20:20 12/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
05:20:14 12/05/2026 | 2 | 231.881.860,005 | 0KAVA | ||
05:20:09 12/05/2026 | 6 | 2.095.301.225,9965 | 0KAVA | ||
05:20:03 12/05/2026 | 9 | 4.100.000.000,008098 | 0KAVA | ||
05:19:57 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












