Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:00:54 13/05/2026 | 1 | 1.809.452.000 | 0KAVA | ||
13:00:49 13/05/2026 | 1 | 0,008 | 0KAVA | ||
13:00:43 13/05/2026 | 1 | 0,0175 | 0KAVA | ||
13:00:37 13/05/2026 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
13:00:32 13/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
13:00:26 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:00:20 13/05/2026 | 2 | 0,05 | 0KAVA | ||
13:00:14 13/05/2026 | 2 | 793.334.287,335 | 0KAVA | ||
13:00:08 13/05/2026 | 3 | 7.168.990.892,1615 | 0KAVA | ||
13:00:03 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:59:57 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:59:51 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:59:46 13/05/2026 | 2 | 1.136.042.901,145 | 0KAVA | ||
12:59:40 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:59:34 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:59:29 13/05/2026 | 2 | 508.711.750 | 0KAVA | ||
12:59:23 13/05/2026 | 1 | 294.857.380 | 0KAVA | ||
12:59:17 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:59:11 13/05/2026 | 1 | 226.595.520 | 0KAVA | ||
12:59:06 13/05/2026 | 2 | 1.031.962.660 | 0KAVA |













