Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:51:01 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:50:56 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:50:50 12/05/2026 | 2 | 1.350.000.000 | 0KAVA | ||
16:50:44 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:50:38 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:50:33 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:50:27 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:50:21 12/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
16:50:16 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:50:10 12/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
16:50:04 12/05/2026 | 2 | 0,0025 | 0KAVA | ||
16:49:58 12/05/2026 | 2 | 588.678.500,019671 | 0KAVA | ||
16:49:53 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:49:47 12/05/2026 | 1 | 502.440.660 | 0KAVA | ||
16:49:41 12/05/2026 | 1 | 206.815.680 | 0KAVA | ||
16:49:35 12/05/2026 | 3 | 660.594.540,2 | 0KAVA | ||
16:49:30 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:49:24 12/05/2026 | 2 | 696.848.490 | 0KAVA | ||
16:49:18 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:49:13 12/05/2026 | 6 | 3.534.883.683,02 | 0KAVA |












