Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:58:45 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:58:40 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:58:34 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:58:28 14/05/2026 | 1 | 0,032924 | 0KAVA | ||
06:58:22 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:58:17 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:58:11 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:58:05 14/05/2026 | 2 | 1.586.790.000,005 | 0KAVA | ||
06:58:00 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:57:54 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:57:48 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:57:43 14/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
06:57:37 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:57:31 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:57:26 14/05/2026 | 1 | 0,021695 | 0KAVA | ||
06:57:20 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:57:14 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:57:08 14/05/2026 | 2 | 1.350.000.000 | 0KAVA | ||
06:57:02 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:56:57 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











