Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:57:11 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01694478 | 9,6 | ||
13:57:10 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02370566 | 9,6 | ||
13:57:09 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00208199 | 9,6 | ||
13:57:08 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00347604 | 9,6 | ||
13:57:07 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01289072 | 9,6 | ||
13:57:06 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
13:57:05 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00442847 | 9,6 | ||
13:57:04 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:57:03 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288101 | 9,6 | ||
13:57:02 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:57:01 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00639562 | 9,6 | ||
13:57:00 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:56:59 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06765341 | 9,6 | ||
13:56:58 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:56:57 21/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01764226 | 9,6 | ||
13:56:56 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:56:55 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:56:54 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121918 | 9,6 | ||
13:56:53 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123843 | 9,6 | ||
13:56:52 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
