Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:20:18 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00157619 | 9,6 | ||
12:20:17 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:20:16 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0097867 | 9,6 | ||
12:20:15 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01505058 | 9,6 | ||
12:20:14 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
12:20:13 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00090972 | 9,6 | ||
12:20:12 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:20:11 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:20:10 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00258266 | 9,6 | ||
12:20:09 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00090972 | 9,6 | ||
12:20:08 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12:20:07 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00090972 | 9,6 | ||
12:20:06 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00212132 | 9,6 | ||
12:20:05 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01241052 | 9,6 | ||
12:20:04 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:20:03 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00091005 | 9,6 | ||
12:20:02 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00879806 | 9,6 | ||
12:20:01 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01150686 | 9,6 | ||
12:20:00 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
12:19:59 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00587592 | 9,6 |
