Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:17:38 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:17:37 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:17:36 11/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:17:36 11/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:17:30 11/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
17:17:29 11/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:17:28 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:17:27 11/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
17:17:27 11/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17:17:22 11/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17:17:20 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:17:19 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:17:19 11/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:17:18 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:17:17 11/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:17:17 11/05/2026 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
17:17:16 11/05/2026 | 2 | 1.136 | 59.523 0,01% | 1.800 | ||
17:17:11 11/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:17:10 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:17:09 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
