Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:21:30 11/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
19:21:30 11/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:21:27 11/05/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:21:27 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:21:27 11/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:21:24 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:21:24 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:21:22 11/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
19:21:21 11/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
19:21:19 11/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
19:21:17 11/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:21:15 11/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:21:15 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:21:14 11/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:21:13 11/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
19:21:11 11/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
19:21:08 11/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
19:21:07 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:21:05 11/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:21:05 11/05/2026 | 2 | 1.144 | 103.452 0,01% | 1.800 |
