Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:30:40 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:30:36 12/05/2026 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:30:34 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:30:32 12/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
03:30:30 12/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
03:30:24 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:30:15 12/05/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
03:30:14 12/05/2026 | 3 | 1.522 | 156.369 0,01% | 1.800 | ||
03:30:14 12/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:30:14 12/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:30:13 12/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:30:05 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:30:05 12/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:30:00 12/05/2026 | 2 | 1.138 | 84.511 0,01% | 1.800 | ||
03:29:50 12/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01% | 1.800 | ||
03:29:42 12/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
03:29:32 12/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:29:31 12/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
03:29:28 12/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
03:29:25 12/05/2026 | 2 | 1.106 | 79.211 0,01% | 1.800 |
