Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:39:20 11/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:39:18 11/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:39:18 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:39:18 11/05/2026 | 2 | 2.465 | 191.957 0,01% | 1.800 | ||
18:39:17 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:39:14 11/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.934 0,01% | 1.800 | ||
18:39:14 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:39:14 11/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:39:14 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:39:13 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:39:13 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:39:13 11/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.811 0,01% | 1.800 | ||
18:39:10 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:39:10 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:39:09 11/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
18:39:09 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:39:08 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:39:07 11/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:39:07 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:39:06 11/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
