Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:12:00 19/05/2026 | 35 | 65.813 | 10.190.960 59,95% | 17.000.000 | 0,221606 | 0,002258 | ||
12:11:55 19/05/2026 | 2 | 2.952 | 591.786 3,49% | 17.000.000 | 0,017602 | 0,00001 | ||
12:11:50 19/05/2026 | 17 | 52.388 | 7.328.343 43,11% | 17.000.000 | 0,074927 | 0,000549 | ||
12:11:45 19/05/2026 | 10 | 84.141 | 6.994.612 41,15% | 17.000.000 | 0,108564 | 0,000759 | ||
12:11:40 19/05/2026 | 26 | 57.834 | 9.996.799 58,81% | 17.000.000 | 0,357933 | 0,003578 | ||
12:11:35 19/05/2026 | 34 | 61.651 | 9.121.331 53,66% | 17.000.000 | 9,351856 | 0,085301 | ||
12:11:25 19/05/2026 | 10 | 45.543 | 3.350.739 19,72% | 17.000.000 | 0,146742 | 0,000491 | ||
12:11:20 19/05/2026 | 17 | 51.376 | 5.108.664 30,06% | 17.000.000 | 0,521666 | 0,002665 | ||
12:11:15 19/05/2026 | 23 | 156.470 | 9.138.302 53,76% | 17.000.000 | 0,025653 | 0,000234 | ||
12:11:10 19/05/2026 | 17 | 49.494 | 4.380.502 25,77% | 17.000.000 | 0,016644 | 0,000072 | ||
12:11:05 19/05/2026 | 11 | 50.610 | 4.347.797 25,58% | 17.000.000 | 0,212256 | 0,000922 | ||
12:11:00 19/05/2026 | 21 | 50.446 | 4.450.215 26,18% | 17.000.000 | 0,179178 | 0,000797 | ||
12:10:55 19/05/2026 | 15 | 45.214 | 3.753.548 22,08% | 16.999.984 | 0,027782 | 0,000104 | ||
12:10:50 19/05/2026 | 21 | 167.266 | 7.266.438 42,79% | 16.983.400 | 11,872103 | 0,086267 | ||
12:10:45 19/05/2026 | 25 | 56.979 | 5.745.119 33,8% | 17.000.000 | 0,105449 | 0,000605 | ||
12:10:40 19/05/2026 | 24 | 38.647 | 4.585.924 26,98% | 17.000.000 | 0,159612 | 0,000731 | ||
12:10:35 19/05/2026 | 27 | 49.427 | 5.632.933 33,14% | 17.000.000 | 0,169604 | 0,000955 | ||
12:10:30 19/05/2026 | 31 | 42.169 | 5.394.323 31,74% | 17.000.000 | 0,386842 | 0,002086 | ||
12:10:25 19/05/2026 | 13 | 82.647 | 3.624.892 21,33% | 17.000.000 | 0,067536 | 0,000244 | ||
12:10:20 19/05/2026 | 29 | 59.683 | 9.135.844 53,75% | 17.000.000 | 0,071296 | 0,000651 |
