Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:51:35 15/05/2026 | 6 | 3.554 | 550.813 3,25% | 17.000.000 | 0,701207 | 0,000386 | ||
04:51:30 15/05/2026 | 6 | 50.867 | 9.162.131 53,9% | 17.000.000 | 0,004895 | 0,000044 | ||
04:51:25 15/05/2026 | 7 | 42.696 | 4.613.828 27,15% | 17.000.000 | 0,127981 | 0,00059 | ||
04:51:20 15/05/2026 | 16 | 56.429 | 11.012.681 64,79% | 17.000.000 | 0,610494 | 0,006723 | ||
04:51:15 15/05/2026 | 9 | 61.576 | 3.700.628 21,77% | 17.000.000 | 0,119621 | 0,000442 | ||
04:51:10 15/05/2026 | 13 | 34.892 | 9.236.767 54,34% | 17.000.000 | 0,061193 | 0,000565 | ||
04:51:05 15/05/2026 | 16 | 50.811 | 3.850.907 22,66% | 17.000.000 | 0,262805 | 0,001012 | ||
04:51:00 15/05/2026 | 12 | 53.645 | 9.945.360 58,51% | 17.000.000 | 0,045903 | 0,000456 | ||
04:50:55 15/05/2026 | 23 | 87.745 | 4.475.434 26,33% | 17.000.000 | 0,075808 | 0,000339 | ||
04:50:50 15/05/2026 | 16 | 57.249 | 10.282.311 60,49% | 17.000.000 | 0,122178 | 0,001256 | ||
04:50:45 15/05/2026 | 1 | 1.036 | 22.113 0,14% | 16.999.984 | < 0,000001 | 0xDAI | ||
04:50:40 15/05/2026 | 10 | 48.229 | 3.942.695 23,22% | 16.983.400 | 0,050847 | 0,0002 | ||
04:50:35 15/05/2026 | 23 | 74.303 | 5.504.510 32,38% | 17.000.000 | 1,246611 | 0,006861 | ||
04:50:30 15/05/2026 | 20 | 38.424 | 10.256.998 60,34% | 17.000.000 | 1,433375 | 0,014702 | ||
04:50:25 15/05/2026 | 27 | 106.473 | 7.056.158 41,51% | 17.000.000 | 0,183119 | 0,001292 | ||
04:50:20 15/05/2026 | 24 | 103.028 | 6.086.009 35,77% | 17.016.600 | 0,173884 | 0,001058 | ||
04:50:15 15/05/2026 | 12 | 78.380 | 11.125.260 65,45% | 17.000.000 | 0,024446 | 0,000271 | ||
04:50:10 15/05/2026 | 14 | 40.169 | 9.210.881 54,19% | 17.000.000 | 0,0604 | 0,000556 | ||
04:50:05 15/05/2026 | 19 | 52.338 | 3.447.698 20,29% | 16.999.984 | 0,140178 | 0,000483 | ||
04:50:00 15/05/2026 | 4 | 49.699 | 9.056.477 53,33% | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 |
