Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45:55 19/05/2026 | 4 | 3.760 | 526.818 3,1% | 17.000.000 | 0,79287 | 0,000417 | ||
20:45:50 19/05/2026 | 20 | 31.556 | 15.245.989 89,69% | 17.000.000 | 0,067462 | 0,001028 | ||
20:45:45 19/05/2026 | 19 | 62.023 | 9.381.887 55,19% | 17.000.000 | 0,132675 | 0,001244 | ||
20:45:40 19/05/2026 | 15 | 22.562 | 8.352.027 49,13% | 17.000.000 | 0,002115 | 0,000017 | ||
20:45:35 19/05/2026 | 23 | 28.729 | 9.469.460 55,71% | 17.000.000 | 0,222879 | 0,00211 | ||
20:45:30 19/05/2026 | 43 | 41.554 | 10.562.061 62,13% | 17.000.000 | 0,004632 | 0,000048 | ||
20:45:20 19/05/2026 | 21 | 23.678 | 8.106.847 47,69% | 17.000.000 | 0,04608 | 0,000373 | ||
20:45:15 19/05/2026 | 21 | 27.844 | 8.691.261 51,13% | 17.000.000 | 0,102591 | 0,000891 | ||
20:45:10 19/05/2026 | 19 | 44.420 | 11.322.166 66,61% | 17.000.000 | 0,159413 | 0,001804 | ||
20:45:05 19/05/2026 | 15 | 57.371 | 9.332.587 54,9% | 17.000.000 | 0,024044 | 0,000224 | ||
20:45:00 19/05/2026 | 8 | 34.783 | 9.080.529 53,42% | 17.000.000 | 0,061733 | 0,00056 | ||
20:44:55 19/05/2026 | 17 | 61.210 | 10.383.078 61,08% | 17.000.000 | 0,107427 | 0,001115 | ||
20:44:50 19/05/2026 | 10 | 101.737 | 4.847.940 28,52% | 17.000.000 | 0,02456 | 0,000119 | ||
20:44:45 19/05/2026 | 21 | 34.014 | 15.973.091 93,96% | 17.000.000 | 0,059381 | 0,000948 | ||
20:44:40 19/05/2026 | 13 | 12.704 | 1.889.399 11,12% | 17.000.000 | 0,597644 | 0,001129 | ||
20:44:35 19/05/2026 | 20 | 146.273 | 7.008.453 41,23% | 17.000.000 | 0,134952 | 0,000945 | ||
20:44:30 19/05/2026 | 12 | 63.641 | 16.472.673 96,9% | 17.000.000 | 0,000002 | < 0,000001 | ||
20:44:25 19/05/2026 | 5 | 4.001 | 693.534 4,08% | 17.000.000 | 0,739114 | 0,000512 | ||
20:44:20 19/05/2026 | 1 | 2.778 | 189.253 1,12% | 17.000.000 | 1,500003 | 0,000283 | ||
20:44:15 19/05/2026 | 9 | 39.347 | 8.755.175 51,51% | 17.000.000 | 0,010741 | 0,000094 |
