Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301d044 | 22:59:09 11/05/2026 | 0FTM | 0,00053749 | |||||
0x03019e34 | 22:59:08 11/05/2026 | 0FTM | 0,00045959 | |||||
0x0301874e | 22:59:08 11/05/2026 | 0FTM | 0,00091892 | |||||
0x0301a4ec | 22:59:08 11/05/2026 | 0FTM | 0,00028794 | |||||
0x0201eae8 | 22:59:08 11/05/2026 | 0FTM | 0,00013091 | |||||
0x0301a5ef | 22:59:08 11/05/2026 | 0FTM | 0,0003775 | |||||
0x0301df7f | 22:59:07 11/05/2026 | 0FTM | 0,00036059 | |||||
0x0201fa5d | 22:59:07 11/05/2026 | 0FTM | 0,00031797 | |||||
0x03018195 | 22:59:07 11/05/2026 | 0FTM | 0,00094634 | |||||
0x0301d3ac | 22:59:07 11/05/2026 | 0FTM | 0,0005568 | |||||
0x0301e363 | 22:59:06 11/05/2026 | 0FTM | 0,00035487 | |||||
0x03019796 | 22:59:06 11/05/2026 | 0FTM | 0,00047358 | |||||
0x03018431 | 22:59:06 11/05/2026 | 0FTM | 0,00032909 | |||||
0x6c05cd2b | 22:59:06 11/05/2026 | 0FTM | 0,00037147 | |||||
0x0301f3bb | 22:59:06 11/05/2026 | 0FTM | 0,00048975 | |||||
0x03018195 | 22:59:06 11/05/2026 | 0FTM | 0,00033123 | |||||
0x0301a5f1 | 22:59:05 11/05/2026 | 0FTM | 0,001446 | |||||
0x6c05cd2b | 22:59:05 11/05/2026 | 0FTM | 0,00033144 | |||||
0x0301edc4 | 22:59:05 11/05/2026 | 0FTM | 0,00033696 | |||||
0x03019e61 | 22:59:05 11/05/2026 | 0FTM | 0,00033119 |
