Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:51:19 11/05/2026 | 1 | 929 | 278.932 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000226 | ||
12:51:18 11/05/2026 | 1 | 941 | 273.756 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000201 | ||
12:51:18 11/05/2026 | 2 | 1.300 | 575.278 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000419 | ||
12:51:18 11/05/2026 | 1 | 856 | 215.030 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000159 | ||
12:51:17 11/05/2026 | 1 | 929 | 263.574 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,00022 | ||
12:51:17 11/05/2026 | 1 | 941 | 234.346 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000177 | ||
12:51:17 11/05/2026 | 2 | 1.300 | 570.988 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000413 | ||
12:51:16 11/05/2026 | 1 | 941 | 241.190 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000183 | ||
12:51:16 11/05/2026 | 1 | 929 | 279.334 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000247 | ||
12:51:15 11/05/2026 | 1 | 856 | 203.974 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000154 | ||
12:51:15 11/05/2026 | 1 | 941 | 285.089 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000212 | ||
12:51:14 11/05/2026 | 2 | 1.313 | 304.181 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000242 | ||
12:51:14 11/05/2026 | 1 | 929 | 287.006 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000218 | ||
12:51:14 11/05/2026 | 2 | 1.300 | 673.815 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000517 | ||
12:51:13 11/05/2026 | 2 | 1.325 | 388.975 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000308 | ||
12:51:13 11/05/2026 | 1 | 884 | 331.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000251 | ||
12:51:12 11/05/2026 | 2 | 1.123 | 162.602 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,00012 | ||
12:51:12 11/05/2026 | 3 | 1.500 | 2.124.264 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,001705 | ||
12:51:11 11/05/2026 | 1 | 941 | 246.661 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00018 | ||
12:51:10 11/05/2026 | 3 | 1.500 | 2.659.051 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,00306 |
