Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30:19 11/05/2026 | 2 | 3.562 | 315.733 0,01% | 281.474.976.710.655 | 21,19 | 0,004683 | ||
17:30:14 11/05/2026 | 1 | 871 | 316.393 0,01% | 281.474.976.710.655 | 28,42 | 0,006296 | ||
17:29:55 11/05/2026 | 1 | 8.734 | 364.464 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000404 | ||
17:29:29 11/05/2026 | 1 | 727 | 25.730 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000025 | ||
17:29:16 11/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000033 | ||
17:29:11 11/05/2026 | 1 | 3.751 | 100.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,75 | 0,000122 | ||
17:28:45 11/05/2026 | 1 | 1.192 | 253.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000209 | ||
17:28:43 11/05/2026 | 1 | 839 | 141.511 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000116 | ||
17:27:54 11/05/2026 | 2 | 1.060 | 255.301 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000206 | ||
17:27:49 11/05/2026 | 1 | 941 | 236.199 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00019 | ||
17:27:44 11/05/2026 | 1 | 941 | 234.057 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000189 | ||
17:27:40 11/05/2026 | 1 | 941 | 283.046 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000229 | ||
17:27:35 11/05/2026 | 1 | 941 | 235.033 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000192 | ||
17:27:30 11/05/2026 | 1 | 941 | 386.472 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000316 | ||
17:27:25 11/05/2026 | 1 | 941 | 241.245 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000198 | ||
17:27:20 11/05/2026 | 1 | 941 | 344.983 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000284 | ||
17:27:15 11/05/2026 | 1 | 941 | 237.089 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000196 | ||
17:27:10 11/05/2026 | 1 | 941 | 233.165 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000193 | ||
17:27:05 11/05/2026 | 1 | 941 | 236.544 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000197 | ||
17:27:01 11/05/2026 | 1 | 941 | 296.090 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000247 |
