Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:24:59 17/05/2026 | 562 | 227.588 | 32.499.542 54,17% | 60.000.000 | 0,396799 | 0,009942 | ||
10:24:47 17/05/2026 | 103 | 140.145 | 22.607.338 37,68% | 60.000.000 | 0,382525 | 0,006527 | ||
10:24:35 17/05/2026 | 322 | 236.208 | 45.534.854 75,9% | 59.999.943 | 0,224065 | 0,006192 | ||
10:24:23 17/05/2026 | 160 | 198.313 | 32.090.290 53,54% | 59.941.408 | 0,192222 | 0,003367 | ||
10:24:11 17/05/2026 | 179 | 195.728 | 23.340.422 38,91% | 60.000.000 | 0,442591 | 0,008234 | ||
10:23:59 17/05/2026 | 890 | 225.460 | 57.405.985 95,68% | 60.000.000 | 0,198163 | 0,006749 | ||
10:23:47 17/05/2026 | 66 | 63.117 | 10.005.148 16,68% | 60.000.000 | 0,356883 | 0,002691 | ||
10:23:35 17/05/2026 | 411 | 166.237 | 23.217.413 38,7% | 60.000.000 | 0,393917 | 0,007045 | ||
10:23:23 17/05/2026 | 257 | 194.946 | 33.757.549 56,27% | 60.000.000 | 0,328461 | 0,008081 | ||
10:23:11 17/05/2026 | 678 | 247.258 | 41.337.335 68,9% | 60.000.000 | 0,370702 | 0,011807 | ||
10:22:59 17/05/2026 | 348 | 164.211 | 26.805.242 44,68% | 60.000.000 | 0,207764 | 0,003258 | ||
10:22:47 17/05/2026 | 165 | 124.422 | 18.852.507 31,43% | 60.000.000 | 0,374341 | 0,005352 | ||
10:22:35 17/05/2026 | 213 | 205.675 | 29.473.504 49,13% | 60.000.000 | 0,303242 | 0,006267 | ||
10:22:23 17/05/2026 | 201 | 179.637 | 29.590.994 49,32% | 60.000.000 | 0,268862 | 0,00527 | ||
10:22:11 17/05/2026 | 276 | 185.745 | 25.735.437 42,9% | 60.000.000 | 0,47373 | 0,009813 | ||
10:21:59 17/05/2026 | 453 | 164.346 | 20.544.011 34,25% | 60.000.000 | 0,225334 | 0,002653 | ||
10:21:47 17/05/2026 | 120 | 119.079 | 22.988.472 38,32% | 60.000.000 | 0,349297 | 0,005752 | ||
10:21:35 17/05/2026 | 166 | 136.494 | 22.077.570 36,8% | 60.000.000 | 0,345192 | 0,005358 | ||
10:21:23 17/05/2026 | 426 | 168.369 | 26.529.353 44,22% | 60.000.000 | 0,353902 | 0,00663 | ||
10:21:11 17/05/2026 | 208 | 141.805 | 29.049.072 48,42% | 60.000.000 | 0,225149 | 0,003508 |
