Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:09:35 18/05/2026 | 312 | 156.417 | 27.733.207 46,23% | 60.000.000 | 0,862116 | 0,014187 | ||
00:09:23 18/05/2026 | 118 | 127.928 | 17.945.712 29,91% | 60.000.000 | 0,537332 | 0,003019 | ||
00:09:11 18/05/2026 | 214 | 127.166 | 21.486.885 35,82% | 60.000.000 | 0,823075 | 0,009463 | ||
00:08:59 18/05/2026 | 231 | 288.523 | 30.790.187 51,32% | 60.000.000 | 0,780463 | 0,012287 | ||
00:08:47 18/05/2026 | 214 | 137.324 | 27.095.412 45,12% | 60.058.592 | 0,934666 | 0,014863 | ||
00:08:35 18/05/2026 | 145 | 97.389 | 21.431.292 35,72% | 60.000.000 | 2,406439 | 0,042992 | ||
00:08:23 18/05/2026 | 201 | 126.819 | 21.087.726 35,15% | 60.000.000 | 0,714276 | 0,006293 | ||
00:08:11 18/05/2026 | 194 | 204.208 | 27.181.502 45,31% | 60.000.000 | 0,890685 | 0,012772 | ||
00:07:59 18/05/2026 | 317 | 145.714 | 30.814.563 51,36% | 60.000.000 | 0,652937 | 0,007197 | ||
00:07:47 18/05/2026 | 236 | 370.117 | 42.543.939 70,91% | 60.000.000 | 0,782419 | 0,016332 | ||
00:07:35 18/05/2026 | 292 | 151.929 | 30.340.301 50,57% | 60.000.000 | 0,821856 | 0,012861 | ||
00:07:23 18/05/2026 | 203 | 224.246 | 25.676.096 42,8% | 60.000.000 | 0,846901 | 0,011339 | ||
00:07:11 18/05/2026 | 245 | 113.946 | 25.084.283 41,81% | 60.000.000 | 0,919413 | 0,012684 | ||
00:06:59 18/05/2026 | 265 | 398.980 | 42.186.299 70,32% | 60.000.000 | 0,585594 | 0,008093 | ||
00:06:47 18/05/2026 | 523 | 300.568 | 51.514.298 85,86% | 60.000.000 | 0,614407 | 0,013035 | ||
00:06:35 18/05/2026 | 186 | 91.289 | 19.561.374 32,61% | 60.000.000 | 0,918716 | 0,010581 | ||
00:06:23 18/05/2026 | 271 | 285.614 | 36.586.165 60,98% | 60.000.000 | 0,690059 | 0,011794 | ||
00:06:11 18/05/2026 | 278 | 278.564 | 33.096.760 55,17% | 60.000.000 | 0,692182 | 0,010894 | ||
00:05:59 18/05/2026 | 362 | 227.112 | 29.909.982 49,85% | 60.000.000 | 0,719973 | 0,010672 | ||
00:05:47 18/05/2026 | 264 | 168.629 | 28.313.129 47,19% | 60.000.000 | 0,609449 | 0,0069 |
