Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:06:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
17:06:52 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
17:06:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17:06:36 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:06:35 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
17:06:24 24/05/2026 | 1 | 1 | 1.192 | 21.000 0,08% | 29.970.648 | 1 | 2,062521 | ||
17:06:23 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
17:05:57 24/05/2026 | 5 | 0 | 1.164 | 105.000 0,36% | 29.970.677 | 40 | 2,0042 | ||
17:05:56 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
17:05:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17:04:30 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:04:10 24/05/2026 | 2 | 0 | 6.981 | 12.234.308 40,79% | 30.000.000 | 1,166771 | 2,014274 | ||
17:04:02 24/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 40 | 2,000839 | ||
17:04:01 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:03:47 24/05/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 40 | 2,000839 | ||
17:03:36 24/05/2026 | 2 | 0 | 6.996 | 12.234.308 40,79% | 30.000.000 | 1,166771 | 2,014274 | ||
17:03:17 24/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 40 | 2,000839 | ||
17:03:13 24/05/2026 | 1 | 0 | 672 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 40 | 2,000839 | ||
17:02:54 24/05/2026 | 2 | 0 | 6.992 | 12.234.341 40,79% | 30.000.000 | 1,166875 | 2,014275 | ||
17:02:53 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
