Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:26:28 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:26:24 11/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
23:26:23 11/05/2026 | 0 | 1 | 1.087 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:25:53 11/05/2026 | 3 | 0 | 1.070 | 91.155 1,14% | 8.000.000 | 6,47 | 2,04859 | ||
23:25:53 11/05/2026 | 3 | 0 | 1.070 | 91.155 1,14% | 8.000.000 | 6,47 | 2,04859 | ||
23:25:48 11/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:25:29 11/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:25:28 11/05/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.033 0,53% | 8.000.000 | 12 | 2,048504 | ||
23:25:14 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:25:08 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:24:57 11/05/2026 | 5 | 0 | 1.111 | 410.285 5,13% | 8.000.000 | 112,2 | 2,094035 | ||
23:24:56 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:24:42 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:24:29 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:24:15 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:24:12 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:24:08 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:24:06 11/05/2026 | 1 | 1 | 1.321 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
23:23:53 11/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:23:50 11/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
