Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:18:41 12/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:17:57 12/05/2026 | 3 | 0 | 1.070 | 91.167 1,14% | 8.000.000 | 6,45 | 2,048588 | ||
02:17:28 12/05/2026 | 2 | 0 | 1.094 | 47.312 0,6% | 8.000.000 | 20,32 | 2,048961 | ||
02:17:23 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:17:11 12/05/2026 | 2 | 0 | 1.057 | 71.687 0,9% | 8.000.000 | 4,62 | 2,048331 | ||
02:16:55 12/05/2026 | 2 | 0 | 1.057 | 71.687 0,9% | 8.000.000 | 4,62 | 2,048331 | ||
02:16:50 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:16:47 12/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:16:17 12/05/2026 | 3 | 0 | 1.189 | 68.088 0,86% | 8.000.000 | 10,72 | 2,048729 | ||
02:15:54 12/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02:15:31 12/05/2026 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:15:23 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:15:03 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:14:24 12/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02:14:13 12/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:13:32 12/05/2026 | 2 | 0 | 1.162 | 48.416 0,61% | 8.000.000 | 10,9 | 2,048528 | ||
02:13:26 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:13:21 12/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
02:13:19 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:13:12 12/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
