Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:49:35 20/05/2026 | 1 | 2 | 117,095 | 0,912 | ||
03:49:35 20/05/2026 | 1 | 2 | 241,4468348 | 1,1 | ||
03:49:35 20/05/2026 | 1 | 2 | 34,03204081 | 0,11364184 | ||
03:49:35 20/05/2026 | 2 | 1 | 696,756272 | 0,126 | ||
03:49:35 20/05/2026 | 1 | 2 | 63,389 | 0,456 | ||
03:49:35 20/05/2026 | 1 | 2 | 405,45364184 | 0,11364184 | ||
03:49:35 20/05/2026 | 1 | 2 | 60,1362 | 0,1362 | ||
03:49:35 20/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:48:32 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:48:32 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:48:32 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:48:32 20/05/2026 | 1 | 1 | 112,94906743 | 0,00231032 | ||
03:48:32 20/05/2026 | 1 | 17 | 0,25824 | 0,0368 | ||
03:48:32 20/05/2026 | 1 | 2 | 450,79317191 | 1,1 | ||
03:48:32 20/05/2026 | 1 | 81 | 1,708849 | 0,108849 | ||
03:48:32 20/05/2026 | 1 | 2 | 66,43777778 | 1,1 | ||
03:48:32 20/05/2026 | 1 | 2 | 940,12646666 | 1,1 | ||
03:48:32 20/05/2026 | 1 | 2 | 43,102304 | 1,1 | ||
03:48:32 20/05/2026 | 1 | 2 | 367,72002997 | 0,1136441 | ||
03:48:32 20/05/2026 | 2 | 2 | 437,311 | 1,512 |
