Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:11:51 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,125 | 0,00004775 | ||
14:11:51 11/05/2026 | 1 | 2 | 9,9641 | 0,0001 | ||
14:11:51 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14:11:51 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
14:11:51 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
14:11:51 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14:11:51 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
14:11:51 11/05/2026 | 3 | 2 | 0,07091389 | 0,0003114 | ||
14:11:51 11/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
14:11:51 11/05/2026 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
14:11:51 11/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
14:11:51 11/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
14:11:51 11/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
14:11:51 11/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
14:11:51 11/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
14:11:51 11/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
14:11:51 11/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
14:11:51 11/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
14:11:51 11/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
14:11:51 11/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH |
