Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:43:01 11/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
06:43:01 11/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
06:43:01 11/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
06:43:01 11/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
06:43:01 11/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
06:43:01 11/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
06:43:01 11/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06:35:11 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
06:35:11 11/05/2026 | 1 | 1 | 4,6321 | 0,00000191 | ||
06:35:11 11/05/2026 | 2 | 2 | 0,31616461 | 0,0000374 | ||
06:35:11 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06:35:11 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
06:35:11 11/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
06:35:11 11/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
06:35:11 11/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
06:35:11 11/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
06:35:11 11/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00442305 | 0,00000225 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
06:34:12 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,36080227 | 0,00000227 |
