Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:27:45 18/05/2026 | Gửi | 674,375 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
13:27:39 18/05/2026 | Nhận IBC | 0,002621 ATOM | |||||
13:27:39 18/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002171 ATOM | ||||
13:27:39 18/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002437 ATOM | ||||
13:27:39 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
13:27:33 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
13:27:27 18/05/2026 | Chuyển IBC | 0,1002 ATOM | 0,000992 ATOM | ||||
13:27:27 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
13:27:15 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
13:27:15 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
13:27:15 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
13:27:15 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
13:27:15 18/05/2026 | Gửi | 33 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
13:27:15 18/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
13:27:09 18/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
13:27:09 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13:27:09 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13:27:09 18/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
13:27:03 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13:27:03 18/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
