Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:38:05 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003921 ATOM | |||||
00:37:59 17/05/2026 | Gửi | 2.002,104953 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
00:37:59 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:37:54 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003698 ATOM | |||||
00:37:48 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002479 ATOM | ||||
00:37:42 17/05/2026 | Gửi | 2 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
00:37:36 17/05/2026 | Chuyển IBC | 0,089089 ATOM | 0,001004 ATOM | ||||
00:37:30 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:37:24 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:37:21 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004012 ATOM | |||||
00:37:21 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,003272 ATOM | |||||
00:37:15 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:37:09 17/05/2026 | Gửi | 492,664344 ATOM | 0,002008 ATOM | ||||
00:37:09 17/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
00:37:03 17/05/2026 | Gửi | 64,098074 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
00:36:57 17/05/2026 | Gửi | 2.001,045873 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
00:36:49 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:36:49 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,004112 ATOM | |||||
00:36:43 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013415 ATOM | |||||
00:36:43 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,006265 ATOM |
