Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:12:55 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003123 ATOM | |||||
01:12:55 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:12:49 17/05/2026 | Gửi | 16,959261 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
01:12:49 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004429 ATOM | |||||
01:12:49 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:12:43 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007521 ATOM | |||||
01:12:43 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:12:37 17/05/2026 | Gửi | 11,466401 ATOM | 0,00375 ATOM | ||||
01:12:37 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:12:30 17/05/2026 | Gửi | 468,995018 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
01:12:30 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:12:30 17/05/2026 | Gửi | 16 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
01:12:25 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007184 ATOM | |||||
01:12:19 17/05/2026 | Gửi | 20,017 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
01:12:19 17/05/2026 | Gửi | 2 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
01:12:19 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:12:13 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:12:13 17/05/2026 | Gửi | 469,000018 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
01:12:13 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,005118 ATOM | |||||
01:12:13 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007509 ATOM |
