Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:31:38 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:36 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:34 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:32 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:30 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:31:28 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:26 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:24 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:22 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:20 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:18 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:31:16 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:14 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:12 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:10 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:08 12/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
05:31:06 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.331 0,17% | 252 | ||
05:31:04 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:02 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:31:00 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
