Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:27:18 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:27:16 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:27:14 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:27:12 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:27:10 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:27:08 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:27:06 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
02:27:04 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:27:02 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:27:00 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:26:58 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:26:56 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:26:54 12/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
02:26:52 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:26:50 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:26:48 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:26:46 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:26:44 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:26:42 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:26:40 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
