Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:24:54 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:24:52 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:24:50 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:24:48 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:24:46 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:24:44 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:24:42 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:24:40 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:24:38 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:24:36 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:24:34 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:24:32 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
02:24:30 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:24:28 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:24:26 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:24:24 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:24:22 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:24:20 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:24:18 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:24:16 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
