Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:12:18 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:12:16 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:12:14 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:12:12 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:12:10 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:12:08 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:12:06 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:12:04 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:12:02 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:12:00 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:11:58 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:11:56 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:11:54 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:11:52 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:11:50 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:11:48 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:11:46 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:11:44 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:11:42 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:11:40 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
