Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:37:06 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:04 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:02 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:37:00 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:36:58 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:36:56 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:36:54 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:36:52 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:36:50 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:36:48 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:36:46 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:36:44 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:36:42 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:36:40 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:36:38 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:36:36 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:36:34 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:36:32 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:36:30 12/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:36:28 12/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
