Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:36:02 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:36:00 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:35:58 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:35:56 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:35:54 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:35:52 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:35:50 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
17:35:48 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
17:35:46 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
17:35:44 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
17:35:42 11/05/2026 | 1 | 840 | 46.543 0,16% | 252 | ||
17:35:40 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:35:38 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:35:36 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:35:34 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:35:32 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:35:30 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:35:28 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
17:35:26 11/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
17:35:24 11/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
