Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.707 | 21:18:54 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
176.952 | 21:18:22 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
176.948 | 21:18:20 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
176.943 | 21:18:15 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
79.198 | 21:17:59 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.988.561 | 21:17:45 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
85.695 | 21:17:31 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
176.936 | 21:17:31 16/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
176.934 | 21:17:29 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
568 | 21:17:15 16/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
47.733 | 21:16:52 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.988.541 | 21:16:45 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
176.909 | 21:16:35 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.674 | 21:16:24 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
176.903 | 21:16:17 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
176.887 | 21:15:09 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.651 | 21:14:40 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.649 | 21:14:38 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.647 | 21:14:36 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
83.424 | 21:14:36 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
