Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.906.472 | 00:53:09 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.906.470 | 00:53:08 14/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.906.471 | 00:53:06 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.906.470 | 00:53:04 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.906.453 | 00:52:12 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.005.976 | 00:51:26 14/05/2026 | 850.000 | -- | 0BNB | ||||
55.256 | 00:51:26 14/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
36.070 | 00:51:25 14/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
13.005.975 | 00:51:25 14/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
307 | 00:51:24 14/05/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
194 | 00:45:06 14/05/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
192 | 00:44:51 14/05/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
180 | 00:43:42 14/05/2026 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
172.112 | 00:35:44 14/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.906.122 | 00:35:39 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
234.512 | 00:35:29 14/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
36.025 | 00:35:20 14/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
930.835 | 00:35:20 14/05/2026 | 614.001 | -- | 0BNB | ||||
11.906.106 | 00:34:51 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.906.094 | 00:34:15 14/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB |
