Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:56:26 11/05/2026 | 80 | 22.015.429 40,03% | 66,06 | 0,00145438 | 0,00014543 | ||
20:56:26 11/05/2026 | 108 | 12.234.432 22,25% | 1,09 | 0,01340599 | 0,00134059 | ||
20:56:25 11/05/2026 | 83 | 9.960.363 18,11% | 85,27 | 0,0008494 | 0,00008494 | ||
20:56:25 11/05/2026 | 116 | 22.974.807 41,78% | 104,68 | 0,00240502 | 0,0002405 | ||
20:56:25 11/05/2026 | 91 | 19.528.867 35,51% | 122,6 | 0,00239428 | 0,00023942 | ||
20:56:24 11/05/2026 | 93 | 22.231.841 40,43% | 101,46 | 0,0022557 | 0,00022557 | ||
20:56:24 11/05/2026 | 81 | 9.540.711 17,35% | 211,5 | 0,00201791 | 0,00020179 | ||
20:56:23 11/05/2026 | 82 | 12.111.016 22,03% | 230,04 | 0,00278604 | 0,0002786 | ||
20:56:23 11/05/2026 | 78 | 20.384.721 37,07% | 219,03 | 0,00446497 | 0,00044649 | ||
20:56:22 11/05/2026 | 111 | 15.542.714 28,26% | 488,82 | 0,00759769 | 0,00075976 | ||
20:56:22 11/05/2026 | 59 | 25.913.631 47,12% | 304,08 | 0,00788004 | 0,000788 | ||
20:56:21 11/05/2026 | 98 | 14.445.803 26,27% | 353,4 | 0,00510516 | 0,00051051 | ||
20:56:21 11/05/2026 | 94 | 11.846.723 21,54% | 167,03 | 0,0019788 | 0,00019788 | ||
20:56:20 11/05/2026 | 83 | 21.806.254 39,65% | 95,05 | 0,00207274 | 0,00020727 | ||
20:56:20 11/05/2026 | 81 | 33.351.084 60,64% | 188,84 | 0,00629825 | 0,00062982 | ||
20:56:20 11/05/2026 | 95 | 24.369.989 44,31% | 120,72 | 0,00294199 | 0,00029419 | ||
20:56:19 11/05/2026 | 97 | 11.904.647 21,65% | 171,42 | 0,00204077 | 0,00020407 | ||
20:56:19 11/05/2026 | 87 | 19.368.351 35,22% | 91,39 | 0,00177016 | 0,00017701 | ||
20:56:18 11/05/2026 | 85 | 14.758.736 26,84% | 186,33 | 0,00275 | 0,000275 | ||
20:56:18 11/05/2026 | 77 | 25.778.210 46,87% | 90,12 | 0,00232318 | 0,00023231 |
