Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:13:11 11/05/2026 | 78 | 23.310.185 42,39% | 2,01 | 0,04688357 | 0,00468835 | ||
21:13:10 11/05/2026 | 62 | 12.020.340 21,86% | 115,1 | 0,00138354 | 0,00013835 | ||
21:13:10 11/05/2026 | 97 | 14.092.954 25,63% | 158,42 | 0,00223274 | 0,00022327 | ||
21:13:09 11/05/2026 | 99 | 11.297.661 20,55% | 89,91 | 0,00101584 | 0,00010158 | ||
21:13:09 11/05/2026 | 94 | 12.079.597 21,97% | 78,35 | 0,0009465 | 0,00009465 | ||
21:13:08 11/05/2026 | 86 | 12.115.281 22,03% | 81,81 | 0,00099124 | 0,00009912 | ||
21:13:08 11/05/2026 | 96 | 12.013.011 21,85% | 135,38 | 0,0016264 | 0,00016264 | ||
21:13:07 11/05/2026 | 90 | 7.682.417 13,97% | 140,83 | 0,00108193 | 0,00010819 | ||
21:13:07 11/05/2026 | 117 | 15.124.869 27,5% | 68,98 | 0,00104334 | 0,00010433 | ||
21:13:06 11/05/2026 | 99 | 18.306.415 33,29% | 66,65 | 0,00122026 | 0,00012202 | ||
21:13:06 11/05/2026 | 92 | 24.131.503 43,88% | 79,97 | 0,00192996 | 0,00019299 | ||
21:13:06 11/05/2026 | 72 | 8.513.389 15,48% | 89,91 | 0,00076547 | 0,00007654 | ||
21:13:05 11/05/2026 | 90 | 11.048.613 20,09% | 151,16 | 0,00167013 | 0,00016701 | ||
21:13:05 11/05/2026 | 77 | 9.712.899 17,66% | 87,42 | 0,00084914 | 0,00008491 | ||
21:13:04 11/05/2026 | 92 | 11.724.041 21,32% | 104,82 | 0,00122893 | 0,00012289 | ||
21:13:04 11/05/2026 | 94 | 12.151.553 22,1% | 103,25 | 0,00125468 | 0,00012546 | ||
21:13:03 11/05/2026 | 135 | 21.310.172 38,75% | 83,12 | 0,0017714 | 0,00017714 | ||
21:13:03 11/05/2026 | 78 | 14.821.356 26,95% | 75,93 | 0,00112548 | 0,00011254 | ||
21:13:02 11/05/2026 | 84 | 19.755.008 35,92% | 68,94 | 0,00136201 | 0,0001362 | ||
21:13:02 11/05/2026 | 107 | 10.289.065 18,71% | 83,8 | 0,00086223 | 0,00008622 |
