Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:53:37 12/05/2026 | 52 | 6.147.854 11,18% | 150,52 | 0,0009254 | 0,00009254 | ||
02:53:36 12/05/2026 | 51 | 7.984.962 14,52% | 176,89 | 0,00141251 | 0,00014125 | ||
02:53:36 12/05/2026 | 38 | 4.988.973 9,08% | 142,32 | 0,00071007 | 0,000071 | ||
02:53:35 12/05/2026 | 44 | 6.033.083 10,97% | 221,22 | 0,00133469 | 0,00013346 | ||
02:53:35 12/05/2026 | 67 | 6.410.576 11,66% | 214,16 | 0,00137292 | 0,00013729 | ||
02:53:35 12/05/2026 | 55 | 5.663.245 10,3% | 231,2 | 0,00130935 | 0,00013093 | ||
02:53:34 12/05/2026 | 43 | 10.669.917 19,4% | 92,67 | 0,00098881 | 0,00009888 | ||
02:53:34 12/05/2026 | 46 | 14.826.465 26,96% | 61,24 | 0,00090807 | 0,0000908 | ||
02:53:33 12/05/2026 | 37 | 7.465.803 13,58% | 74,27 | 0,00055454 | 0,00005545 | ||
02:53:33 12/05/2026 | 67 | 7.397.851 13,46% | 88,96 | 0,00065817 | 0,00006581 | ||
02:53:32 12/05/2026 | 35 | 4.563.361 8,3% | 116,55 | 0,00053188 | 0,00005318 | ||
02:53:32 12/05/2026 | 32 | 2.273.031 4,14% | 150,93 | 0,00034308 | 0,0000343 | ||
02:53:31 12/05/2026 | 51 | 5.746.165 10,45% | 106,17 | 0,00061008 | 0,000061 | ||
02:53:31 12/05/2026 | 38 | 5.435.614 9,89% | 131,36 | 0,00071402 | 0,0000714 | ||
02:53:30 12/05/2026 | 37 | 5.814.296 10,58% | 98,08 | 0,00057031 | 0,00005703 | ||
02:53:30 12/05/2026 | 44 | 4.335.141 7,89% | 135,25 | 0,00058636 | 0,00005863 | ||
02:53:30 12/05/2026 | 57 | 11.282.209 20,52% | 80,3 | 0,00090605 | 0,0000906 | ||
02:53:29 12/05/2026 | 49 | 4.718.917 8,58% | 104,59 | 0,00049355 | 0,00004935 | ||
02:53:29 12/05/2026 | 55 | 6.509.564 11,84% | 119,02 | 0,00077481 | 0,00007748 | ||
02:53:28 12/05/2026 | 39 | 4.555.866 8,29% | 227,04 | 0,00103438 | 0,00010343 |
