Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:41:51 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:41:48 11/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
23:41:45 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:41:42 11/05/2026 | 2 | 2.101 | 182.541 0,46% | 7 | ||
23:41:39 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:41:36 11/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
23:41:33 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:41:30 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:41:27 11/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:41:24 11/05/2026 | 2 | 989 | 86.284 0,22% | 7 | ||
23:41:21 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:41:18 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:41:15 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:41:12 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:41:09 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:41:06 11/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:41:03 11/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:41:00 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:40:57 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:40:54 11/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
