Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,01492839 | 0,00000188 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00013086 | 0,00000188 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00058156 | 0,0000019 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00069384 | 0,0000019 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00080611 | 0,00000188 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00091825 | 0,00000188 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00103039 | 0,00000188 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00114253 | 0,00000188 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 18 | 0,20963775 | 0,00000862 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 4 | 0,00012607 | 0,00000349 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,0005772 | 0,0000019 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00123748 | 0,00000292 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00002697 | 0,00000292 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00031901 | 0,00000292 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005188 | 0,00000292 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00121307 | 0,00000292 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00002388 | 0,00000292 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,0030353 | 0,00000292 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00121302 | 0,00000292 | ||
08:36:01 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00060325 | 0,00000292 |
