Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:46:11 18/05/2026 | 1 | 31 | 0,5593931 | 0,00003384 | ||
13:42:04 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,559323 | 0,00000199 | ||
06:28:08 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,55931237 | 0,00000217 | ||
05:56:55 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,55930847 | 0,000004 | ||
04:11:47 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,55930691 | 0,0000022 | ||
05:25:48 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,55930477 | 0,0000011 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,55930471 | 0,00000169 | ||
06:28:08 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,55930367 | 0,00000141 | ||
13:42:04 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,55915946 | 0,00000144 | ||
08:04:13 18/05/2026 | 22 | 56 | 0,55904602 | 0,00003654 | ||
03:44:25 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,55901629 | 0,00000167 | ||
23:37:21 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,55900894 | 0,00000219 | ||
09:43:00 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,55894355 | 0,00000395 | ||
08:02:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,55885246 | 0,00000333 | ||
13:24:35 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,55884318 | 0,00000141 | ||
01:18:51 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,55866675 | 0,00000175 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,55854768 | 0,0000039 | ||
21:29:58 17/05/2026 | 32 | 4 | 0,55843098 | 0,00002775 | ||
09:43:00 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,55826772 | 0,0000031 | ||
02:08:04 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,55824375 | 0,00000141 |
