Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:19:47 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,5410534 | 0,00000616 | ||
15:58:03 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,54098404 | 0,0000044 | ||
16:05:17 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,54098242 | 0,0000042 | ||
15:58:03 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,54097964 | 0,00000428 | ||
16:01:57 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,54097536 | 0,00000616 | ||
12:47:08 17/05/2026 | 1 | 10 | 0,54095483 | 0,0000208 | ||
02:16:48 18/05/2026 | 1 | 22 | 0,54094669 | 0,00001398 | ||
18:11:10 17/05/2026 | 1 | 14 | 0,54066486 | 0,00001654 | ||
18:48:37 17/05/2026 | 87 | 2 | 0,54035443 | 0,00005978 | ||
16:01:57 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,54034181 | 0,00000386 | ||
15:08:07 17/05/2026 | 6 | 2 | 0,54030215 | 0,00003961 | ||
04:46:11 18/05/2026 | 1 | 9 | 0,54018982 | 0,0000179 | ||
21:56:11 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,54016339 | 0,00000382 | ||
22:56:42 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,54001125 | 0,0000019 | ||
22:55:12 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,54 | 0,00000245 | ||
23:46:32 17/05/2026 | 1 | 3 | 0,53999858 | 0,00000343 | ||
11:33:24 17/05/2026 | 1 | 6 | 0,5399862 | 0,00002896 | ||
22:26:38 17/05/2026 | 2 | 1 | 0,53982587 | 0,00000587 | ||
01:41:17 18/05/2026 | 6 | 4 | 0,53977212 | 0,00003216 | ||
23:37:21 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,53971154 | 0,0000057 |
