Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:22:37 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,59536286 | 0,0000016 | ||
17:32:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,59536126 | 0,00000141 | ||
23:44:04 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,59535111 | 0,00000278 | ||
05:56:55 18/05/2026 | 1 | 11 | 0,59527732 | 0,00001891 | ||
11:29:40 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,59517064 | 0,00001211 | ||
11:58:26 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,5946467 | 0,00000144 | ||
17:46:32 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,59436789 | 0,00000141 | ||
01:02:10 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,59399114 | 0,00000146 | ||
04:46:11 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,593971 | 0,0000669 | ||
22:17:21 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,59381154 | 0,00000144 | ||
11:41:47 18/05/2026 | 2 | 1 | 0,59359718 | 0,00000356 | ||
11:58:26 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,59350595 | 0,00000595 | ||
02:36:17 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,5935 | 0,0009 | ||
01:24:14 18/05/2026 | 8 | 2 | 0,59347522 | 0,00000627 | ||
11:45:43 18/05/2026 | 4 | 1 | 0,59346971 | 0,00000628 | ||
23:37:21 17/05/2026 | 3 | 4 | 0,59337253 | 0,00001893 | ||
01:18:51 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,59336926 | 0,00000169 | ||
05:25:48 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,59328012 | 0,00000144 | ||
10:22:51 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,59314909 | 0,00000423 | ||
07:11:22 18/05/2026 | 1 | 26 | 0,59298933 | 0,00002795 |
