Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:07:18 12/05/2026 | 2 | 1 | 0,00199 | 0,0000068 | ||
17:41:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00198831 | 0,00000294 | ||
19:06:55 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,00198097 | 0,00000487 | ||
14:58:31 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00193321 | 0,00000226 | ||
04:22:14 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00191977 | 0,00000226 | ||
19:06:55 12/05/2026 | 30 | 1 | 0,00190717 | 0,00004484 | ||
18:49:11 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00190668 | 0,00000904 | ||
09:15:45 13/05/2026 | 2 | 3 | 0,00190344 | 0,00000394 | ||
20:21:44 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00190134 | 0,00000226 | ||
08:08:50 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00190106 | 0,00000226 | ||
19:06:55 12/05/2026 | 30 | 1 | 0,00189584 | 0,00004484 | ||
19:06:55 12/05/2026 | 30 | 1 | 0,00188911 | 0,00004484 | ||
09:38:56 13/05/2026 | 3 | 2 | 0,00188585 | 0,00000501 | ||
08:00:32 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00187854 | 0,00000595 | ||
01:57:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00186321 | 0,00000225 | ||
14:10:38 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00186147 | 0,0001695 | ||
06:21:28 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00186096 | 0,00000684 | ||
09:38:56 13/05/2026 | 3 | 2 | 0,00184545 | 0,00000501 | ||
15:44:52 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00183498 | 0,00000226 | ||
14:58:31 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00183321 | 0,00000226 |
