Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:05:34 13/05/2026 | 2 | 1 | 0,02228297 | 0,00000487 | ||
08:27:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,02227337 | 0,00000227 | ||
08:56:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,0222711 | 0,00000226 | ||
06:49:37 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,02221629 | 0,00000219 | ||
16:35:15 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,02205064 | 0,00000454 | ||
06:49:37 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,0220219 | 0,0000219 | ||
08:00:32 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,02200872 | 0,00000454 | ||
06:01:25 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,02199806 | 0,00000372 | ||
10:22:32 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,02199305 | 0,00000454 | ||
22:04:16 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,021981 | 0,000003 | ||
16:08:35 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,02197155 | 0,00000226 | ||
21:10:55 13/05/2026 | 3 | 2 | 0,02192701 | 0,00000528 | ||
00:07:31 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,02192173 | 0,00000294 | ||
16:08:35 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,0218358 | 0,000008 | ||
17:51:49 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,02183148 | 0,00000227 | ||
22:55:03 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,02177548 | 0,00000226 | ||
22:04:16 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,02172754 | 0,00000226 | ||
09:15:45 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,02172261 | 0,00000259 | ||
20:10:11 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,02170129 | 0,0000219 | ||
22:04:16 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,021678 | 0,000003 |
