Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:10:55 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32413705 | 0,00000372 | ||
09:38:56 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32404113 | 0,00000548 | ||
09:53:51 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32403565 | 0,00000516 | ||
19:16:02 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,3240347 | 0,00000372 | ||
16:35:15 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32402413 | 0,00000372 | ||
17:05:34 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32402041 | 0,00000372 | ||
15:26:25 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32401935 | 0,00000372 | ||
14:25:07 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32401793 | 0,00000372 | ||
17:19:18 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32401669 | 0,00000372 | ||
16:08:35 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32401563 | 0,00000372 | ||
14:41:55 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32401421 | 0,00000372 | ||
17:51:49 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32401297 | 0,00000372 | ||
14:49:04 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32401049 | 0,00000372 | ||
12:18:27 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,3240017 | 0,00000372 | ||
12:39:32 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32399798 | 0,00000372 | ||
11:04:44 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32399601 | 0,00000388 | ||
12:53:42 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32399426 | 0,00000372 | ||
11:53:33 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32399213 | 0,00000372 | ||
10:51:49 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32399211 | 0,00000438 | ||
13:05:33 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32399054 | 0,00000372 |
