Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 21:51:57 11/05/2026 | 1,378 | 0,00000771 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:50:35 11/05/2026 | 1,378 | 0,00001009 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:50:31 11/05/2026 | 1,378 | 0,00001058 | |||||
swapExactAmountIn | 21:48:27 11/05/2026 | 1,378 | 0,00000632 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:48:25 11/05/2026 | 1,378 | 0,00001652 | |||||
swapExactAmountIn | 21:48:09 11/05/2026 | 1,378 | 0,0000076 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:48:09 11/05/2026 | 1,378 | 0,00000779 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:47:57 11/05/2026 | 1,378 | 0,00001707 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:47:55 11/05/2026 | 1,378 | 0,00001707 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:47:51 11/05/2026 | 1,378 | 0,0000168 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:47:51 11/05/2026 | 1,378 | 0,0000168 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:47:49 11/05/2026 | 1,378 | 0,00001513 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:47:35 11/05/2026 | 1,378 | 0,00000743 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:47:17 11/05/2026 | 1,378 | 0,00000621 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:47:15 11/05/2026 | 1,378 | 0,00000679 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:47:09 11/05/2026 | 1,378 | 0,00000648 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:47:07 11/05/2026 | 1,378 | 0,00000625 | |||||
swapExactAmountIn | 21:46:53 11/05/2026 | 1,378 | 0,00000182 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:46:49 11/05/2026 | 1,378 | 0,00001512 | |||||
0xe21fd0e9 | 21:46:49 11/05/2026 | 1,378 | 0,00001512 |
