Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:48:13 11/05/2026 | 191 | 0,0004413 | |
20:48:11 11/05/2026 | 181 | 0,00070383 | |
20:48:09 11/05/2026 | 230 | 0,00076622 | |
20:48:07 11/05/2026 | 193 | 0,00279666 | |
20:48:05 11/05/2026 | 360 | 0,00631832 | |
20:48:03 11/05/2026 | 308 | 0,00135224 | |
20:48:01 11/05/2026 | 227 | 0,00255333 | |
20:47:59 11/05/2026 | 279 | 0,00145601 | |
20:47:57 11/05/2026 | 227 | 0,0025672 | |
20:47:55 11/05/2026 | 286 | 0,00075462 | |
20:47:53 11/05/2026 | 272 | 0,00064337 | |
20:47:51 11/05/2026 | 1.084 | 0,03182292 | |
20:47:49 11/05/2026 | 581 | 0,0077233 | |
20:47:47 11/05/2026 | 122 | 0,00021066 | |
20:47:45 11/05/2026 | 157 | 0,00061605 | |
20:47:43 11/05/2026 | 114 | 0,00027299 | |
20:47:41 11/05/2026 | 125 | 0,00024457 | |
20:47:39 11/05/2026 | 150 | 0,00065182 | |
20:47:37 11/05/2026 | 138 | 0,00079344 | |
20:47:35 11/05/2026 | 173 | 0,00062054 |
